Περιγραφή
Μαρούλι κατσαρό πράσινο Lollo green παραδοσιακό (φάκελος 7 γρ).
| Πίνακας καλλιέργειας | |||||||||||
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
| Σπορά υπό κάλυψη (σπορείο / θερμοκήπιο) | |||||||||||
| Σπορά απευθείας στο ύπαιθρο | |||||||||||
| Μεταφύτευση στο ύπαιθρο | |||||||||||
| Συγκομιδή | |||||||||||
| Βάθος σποράς: 1 εκ | |||||||||||
| Αποστάσεις μεταφύτευσης: 20-30 εκ | |||||||||||
| Ιδανικές συνθήκες: Ήλιος | |||||||||||
| 1 γρ = 700-1200 σπόροι | |||||||||||
Μικτό βάρος: 15 γρ










