Περιγραφή
Καλαμπόκι ποπ κορν Simona F1 (φάκελος 15 γρ).
| Πίνακας καλλιέργειας | |||||||||||
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
| Σπορά υπό κάλυψη (σπορείο / θερμοκήπιο) | |||||||||||
| Σπορά απευθείας στο έδαφος | |||||||||||
| Μεταφύτευση στο έδαφος | |||||||||||
| Συγκομιδή | |||||||||||
| Βάθος σποράς: 2 – 4 εκ | |||||||||||
| Αποστάσεις μεταφύτευσης: 25 x 70 εκ | |||||||||||
| Ιδανικές συνθήκες: Ήλιος | |||||||||||
| 1 γρ = 5 – 7 σπόροι | |||||||||||
Βάρος: 20 γρ.
Καθαρό Βάρος: 15 γρ.









