Περιγραφή
Λαχανίδα (κέιλ) Τοσκάνης (φάκελος 8 γρ).
| Πίνακας καλλιέργειας | |||||||||||
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
| Σπορά υπό κάλυψη (σπορείο / θερμοκήπιο) | |||||||||||
| Σπορά απευθείας στο έδαφος | |||||||||||
| Μεταφύτευση στο έδαφος | |||||||||||
| Συγκομιδή | |||||||||||
| Βάθος σποράς: 1,5 εκ | |||||||||||
| Αποστάσεις μεταφύτευσης: 30 – 40 εκ | |||||||||||
| Ιδανικές συνθήκες: Ήλιος | |||||||||||
| 1 γρ = 260 – 310 σπόροι | |||||||||||
Μικτό βάρος: 15 γρ










