Περιγραφή
Τομάτα βιομηχανική S. Marzano 3 αναρριχώμενη (φάκελος 1,5 γρ).
| Πίνακας καλλιέργειας | |||||||||||
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
| Σπορά υπό κάλυψη (σπορείο / θερμοκήπιο) | |||||||||||
| Σπορά απευθείας στο έδαφος | |||||||||||
| Μεταφύτευση στο έδαφος | |||||||||||
| Συγκομιδή | |||||||||||
| Βάθος σποράς: 0,5 – 1,5 εκ | |||||||||||
| Αποστάσεις μεταφύτευσης: 40 – 70 εκ | |||||||||||
| Ιδανικές συνθήκες: Ήλιος | |||||||||||
| 1 γρ = 200 – 300 σπόροι | |||||||||||
Βάρος: 10 γρ.
Καθαρό Βάρος: 1.5 γρ.















