Περιγραφή
Πιπεριά γλυκιά πορτοκαλί Hamik (hobby bag 0,1 γρ)
| Πίνακας καλλιέργειας | |||||||||||
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
| Σπορά υπό κάλυψη (σπορείο / θερμοκήπιο) | |||||||||||
| Σπορά απευθείας στο έδαφος | |||||||||||
| Μεταφύτευση στο έδαφος | |||||||||||
| Συγκομιδή | |||||||||||
| Βάθος σποράς: 0,5 – 1,5 εκ | |||||||||||
| Αποστάσεις μεταφύτευσης: 40 – 50 εκ | |||||||||||
| Ιδανικές συνθήκες: Ήλιος | |||||||||||
| 1 γρ = 120 -160 σπόροι | |||||||||||
Μικτό βάρος: 10 γρ











