Περιγραφή
Καρότο υβρίδιο (φάκελος 2,5 γρ)
Πίνακας καλλιέργειας | |||||||||||
Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
Σπορά υπό κάλυψη (σπορείο / θερμοκήπιο) | |||||||||||
Σπορά απευθείας στο έδαφος | |||||||||||
Μεταφύτευση στο έδαφος | |||||||||||
Συγκομιδή | |||||||||||
Βάθος σποράς: 2 – 3 εκ | |||||||||||
Αποστάσεις μεταφύτευσης: 5 – 7 εκ | |||||||||||
Ιδανικές συνθήκες: Ήλιος | |||||||||||
1 γρ = 800 – 1000 σπόροι |
Βάρος: 6 γρ
Καθαρό βάρος: 2,5 γρ.